File: //proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 23613267000 316937221 6362967500 37404738974 1203506791 0 758630678 24952020 0 0
cpu0 968378729 13137613 262508851 1572630731 49437731 0 41861201 1013358 0 0
cpu1 986846759 13285171 264734755 1554311733 50172419 0 36478708 1004020 0 0
cpu2 991036885 13391202 265533960 1550279707 50425824 0 33859992 999109 0 0
cpu3 990408665 13418217 266213146 1550256989 50602992 0 33486732 1011857 0 0
cpu4 933647016 13357321 268135063 1606624428 51722149 0 28991098 1032084 0 0
cpu5 992901299 13300804 266817983 1553425485 50780426 0 26968821 990652 0 0
cpu6 991478028 13368303 266998659 1554690800 50774540 0 26615628 989495 0 0
cpu7 991978230 13197313 265813571 1555905345 50800991 0 26189785 989849 0 0
cpu8 989331018 13172720 265920282 1553570457 50694222 0 29927469 993529 0 0
cpu9 988685119 13127922 265750216 1554779982 50507411 0 29702924 992255 0 0
cpu10 988398101 13159621 265279083 1555685952 50364900 0 29568804 992061 0 0
cpu11 991840421 13142201 265750831 1548898972 49375700 0 26858625 1265234 0 0
cpu12 986175245 13297540 264743641 1558332842 50418118 0 29416830 989834 0 0
cpu13 979309166 13054338 262856669 1537400816 48931727 0 57024269 1274127 0 0
cpu14 977416545 13167493 263067140 1538976216 49049960 0 56824912 1207898 0 0
cpu15 983649079 13176040 265016054 1561239438 50181195 0 29122969 992889 0 0
cpu16 984349667 13138093 264933328 1558903767 50093460 0 30773644 1010307 0 0
cpu17 985097284 13176049 264154239 1560170972 49992399 0 29955755 1011143 0 0
cpu18 985881713 13222962 264806681 1559298331 50066813 0 28972405 989581 0 0
cpu19 982856472 13061964 264797078 1562722461 50066469 0 28955005 991793 0 0
cpu20 984402677 13078864 264358048 1566656136 50142920 0 24971704 983915 0 0
cpu21 984758954 13197063 264790926 1565938935 50029884 0 24923809 986257 0 0
cpu22 984755494 13078751 265112921 1565713191 50076982 0 24897692 984018 0 0
cpu23 989684423 13229645 264874362 1558325274 48797545 0 22281888 1256744 0 0
intr 83317774257 61 9 0 0 761 0 0 0 23 0 0 0 414 0 29234197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3283894971 3163942621 0 66 5 768312009 4289375853 5 1800251410 1822900369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 875572272936
btime 1753732246
processes 2340658218
procs_running 58
procs_blocked 0
softirq 208582898096 1 164131987 328266 2744823431 1127485353 0 2302945514 2230268387 8917771 2435501770