HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux premium263.web-hosting.com 4.18.0-553.50.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 17 19:10:24 UTC 2025 x86_64
User: eastcjee (525)
PHP: 8.2.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1438  195   9261  [ 148   105   52    19    17    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 4943  553   1046  [ 359   262   259   136   35    17    5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#2    : 3567  212   19    [ 171   146   130   79    70    16    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 19655 443   1040  [ 401   361   287   191   117   83    49    22    21    0     0     0     0     0     ]
#4    : 20613 466   863   [ 373   370   299   252   194   78    37    33    16    0     0     0     0     0     ]
#5    : 20162 361   1038  [ 336   275   227   144   98    69    46    44    19    0     0     0     0     0     ]
#6    : 15944 499   13    [ 480   398   297   155   89    54    44    19    15    0     0     0     0     0     ]
#7    : 20473 327   1079  [ 287   273   224   161   103   82    48    39    16    2     0     0     0     0     ]
#8    : 14279 173   32    [ 161   147   122   95    80    59    39    24    15    0     0     0     0     0     ]
#9    : 13299 202   1277  [ 203   170   135   105   87    54    47    23    9     0     0     0     0     0     ]
#10   : 10062 137   36    [ 144   121   103   76    77    46    33    12    9     0     0     0     0     0     ]
#11   : 15641 344   53    [ 327   281   242   163   94    73    45    23    11    0     0     0     0     0     ]
#12   : 22077 421   204   [ 391   351   286   184   96    82    66    42    18    0     0     0     0     0     ]
#13   : 7405  157   0     [ 163   111   109   49    35    26    25    11    7     0     0     0     0     0     ]
#14   : 21877 366   0     [ 345   302   228   156   107   77    62    35    24    0     0     0     0     0     ]
#15   : 19950 390   7     [ 384   307   244   141   93    64    44    32    25    0     0     0     0     0     ]
#16   : 2724  157   8237  [ 112   88    47    31    19    19    13    2     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 4377  156   64    [ 119   73    72    52    23    9     11    6     5     0     0     0     0     0     ]
#18   : 25332 729   71    [ 608   524   387   252   163   91    54    37    25    0     0     0     0     0     ]
#19   : 25118 926   0     [ 814   656   466   265   160   74    50    33    26    0     0     0     0     0     ]
#20   : 23097 1350  14    [ 1129  960   732   522   269   124   45    10    2     0     0     0     0     0     ]
#21   : 15016 260   20    [ 190   195   181   122   82    59    45    20    16    0     0     0     0     0     ]
#22   : 20246 328   0     [ 330   228   217   152   110   72    50    39    20    0     0     0     0     0     ]
#23   : 20004 327   0     [ 308   252   244   169   116   95    63    32    15    0     0     0     0     0     ]
#24   : 14255 167   231   [ 147   138   128   91    75    58    39    29    13    0     0     0     0     0     ]
#25   : 21688 396   1025  [ 386   349   279   176   94    70    48    36    26    0     0     0     0     0     ]
#26   : 17556 447   2077  [ 436   350   253   118   56    36    36    33    23    0     0     0     0     0     ]
#27   : 2943  60    1158  [ 53    41    42    30    22    24    12    4     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 626   10    8192  [ 8     9     6     8     4     4     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 660   8     19582 [ 6     9     3     4     5     2     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#30   : 5432  262   319   [ 264   164   82    24    16    15    12    6     8     0     0     0     0     0     ]
#31   : 11343 305   128   [ 295   228   198   91    39    24    24    20    14    0     0     0     0     0     ]
#32   : 9574  137   8231  [ 88    57    57    41    29    19    21    8     7     3     0     1     0     0     ]
#33   : 7291  591   6     [ 355   446   331   146   62    32    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 19895 455   67    [ 435   382   272   173   86    54    41    30    26    0     0     0     0     0     ]
#35   : 5879  199   126   [ 201   173   133   108   66    46    12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 16100 291   17    [ 214   203   158   108   88    47    33    24    23    0     0     0     0     0     ]
#37   : 16234 892   0     [ 850   772   418   183   75    41    28    18    16    0     0     0     0     0     ]
#38   : 9053  136   253   [ 131   101   92    84    62    49    32    18    3     0     0     0     0     0     ]
#39   : 8658  130   0     [ 120   95    85    73    66    41    29    17    4     0     0     0     0     0     ]
#40   : 9545  150   217   [ 137   100   90    78    72    47    41    19    2     0     0     0     0     0     ]
#41   : 8295  194   29    [ 201   145   119   88    88    53    37    9     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 5683  78    0     [ 81    67    53    57    38    23    18    16    1     0     0     0     0     0     ]
#43   : 4164  56    138   [ 56    50    52    29    33    23    18    7     1     0     0     0     0     0     ]
#44   : 5582  153   0     [ 148   103   85    77    55    38    14    6     2     0     0     0     0     0     ]
#45   : 2912  53    768   [ 50    29    33    26    20    15    14    4     1     0     0     0     0     0     ]
#46   : 338   18    124   [ 14    6     14    6     5     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2388  301   8233  [ 226   161   88    34    12    14    3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 4     3     1048  [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 377   106   5624  [ 61    58    46    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 189   30    1696  [ 13    8     10    15    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 421   117   3610  [ 103   47    24    10    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 2701  108   4036  [ 105   58    42    31    27    15    6     4     1     0     0     0     0     0     ]
#54   : 12873 640   1164  [ 549   444   365   247   146   73    30    7     2     0     0     0     0     0     ]
#55   : 13323 142   0     [ 113   127   113   99    84    52    40    22    13    0     0     0     0     0     ]
#56   : 12029 154   320   [ 135   121   101   74    54    54    44    19    11    0     0     0     0     0     ]
#57   : 8423  239   145   [ 225   169   147   97    48    39    22    16    4     0     0     0     0     0     ]
#58   : 7776  214   23    [ 192   150   137   92    69    25    24    14    3     0     0     0     0     0     ]
#59   : 9160  111   51    [ 96    86    85    79    57    51    34    17    4     0     0     0     0     0     ]
#60   : 7890  166   256   [ 150   126   104   76    60    54    35    12    0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 8248  166   0     [ 156   142   112   82    57    47    35    10    3     0     0     0     0     0     ]
#62   : 3180  43    4137  [ 44    38    25    28    21    23    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 5410  76    1178  [ 64    61    64    45    42    29    19    8     3     0     0     0     0     0     ]
#64   : 19421 308   8224  [ 261   172   98    35    18    10    10    6     3     4     3     1     2     0     ]
#65   : 13407 889   246   [ 533   527   339   238   125   69    34    13    2     0     0     0     0     0     ]
#66   : 22319 534   8     [ 479   392   310   209   122   86    54    36    21    0     0     0     0     0     ]
#67   : 8026  182   1     [ 168   131   121   93    62    50    33    13    0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 20223 282   249   [ 283   220   207   158   102   73    62    38    18    0     0     0     0     0     ]
#69   : 12518 153   21    [ 148   119   111   91    71    59    44    26    7     0     0     0     0     0     ]
#70   : 3135  76    258   [ 79    58    53    33    28    15    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 14355 306   92    [ 301   245   211   142   68    48    30    21    17    0     0     0     0     0     ]
#72   : 17350 245   63    [ 240   197   167   124   63    41    45    33    22    0     0     0     0     0     ]
#73   : 11303 174   1536  [ 149   139   111   60    56    37    25    21    14    0     0     0     0     0     ]
#74   : 10165 126   192   [ 125   90    89    86    61    55    37    15    7     0     0     0     0     0     ]
#75   : 9708  157   17    [ 142   117   103   69    55    40    31    21    6     0     0     0     0     0     ]
#76   : 4555  133   2230  [ 129   117   96    60    38    25    18    6     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 3152  211   0     [ 186   155   108   64    29    15    6     1     1     0     0     0     0     0     ]
#78   : 9119  147   58    [ 143   124   104   69    59    37    34    19    4     0     0     0     0     0     ]
#79   : 6709  108   0     [ 99    73    76    66    52    36    15    9     6     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1468  293   8238  [ 244   118   61    19    19    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 8279  1200  1060  [ 743   556   378   194   82    42    3     2     1     0     0     0     0     0     ]
#82   : 12422 559   7     [ 438   386   315   218   115   65    33    9     4     0     0     0     0     0     ]
#83   : 15251 227   59    [ 195   170   153   137   99    71    55    20    12    0     0     0     0     0     ]
#84   : 10938 195   0     [ 148   143   134   136   79    78    38    15    3     0     0     0     0     0     ]
#85   : 18354 268   101   [ 230   220   173   138   79    47    37    38    23    0     0     0     0     0     ]
#86   : 16191 230   0     [ 219   176   143   105   82    53    41    31    18    0     0     0     0     0     ]
#87   : 14507 185   0     [ 187   132   122   98    77    57    48    32    10    0     0     0     0     0     ]
#88   : 7847  113   419   [ 113   91    82    79    62    37    27    9     6     0     0     0     0     0     ]
#89   : 9679  345   88    [ 235   232   227   201   130   9     2     9     11    0     0     0     0     0     ]
#90   : 10822 139   130   [ 120   103   90    85    61    51    37    27    4     0     0     0     0     0     ]
#91   : 11556 180   99    [ 188   142   137   113   80    51    43    17    7     0     0     0     0     0     ]
#92   : 12306 202   0     [ 190   176   143   127   82    73    40    19    6     0     0     0     0     0     ]
#93   : 6116  160   0     [ 138   107   93    106   44    44    26    6     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 3757  105   0     [ 99    69    70    53    36    34    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 1092  75    45    [ 68    56    36    36    12    3     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1894  160   8400  [ 118   88    50    29    19    5     7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 14139 672   4     [ 413   381   371   289   169   104   33    8     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 25869 751   0     [ 539   547   501   399   272   183   76    27    2     0     0     0     0     0     ]
#99   : 16937 495   0     [ 379   349   301   240   166   107   50    15    6     0     0     0     0     0     ]
#100  : 1511  73    3     [ 75    30    30    31    19    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 7879  163   1676  [ 151   130   111   100   53    30    21    12    6     0     0     0     0     0     ]
#102  : 9107  187   2235  [ 175   148   117   79    39    42    29    15    7     0     0     0     0     0     ]
#103  : 12656 144   2118  [ 128   112   108   78    87    52    42    27    8     0     0     0     0     0     ]
#104  : 10492 158   196   [ 162   139   111   93    76    53    41    16    5     0     0     0     0     0     ]
#105  : 13218 268   288   [ 238   212   173   121   101   58    52    16    8     0     0     0     0     0     ]
#106  : 6957  138   228   [ 127   101   103   71    61    46    28    7     2     0     0     0     0     0     ]
#107  : 6621  190   64    [ 175   153   103   82    49    28    19    13    2     0     0     0     0     0     ]
#108  : 22349 249   31    [ 245   170   149   116   85    72    55    48    27    0     0     0     0     0     ]
#109  : 11251 235   256   [ 215   166   148   98    61    49    30    18    10    0     0     0     0     0     ]
#110  : 8670  110   71    [ 76    65    72    66    66    16    11    20    11    0     0     0     0     0     ]
#111  : 10184 158   0     [ 142   115   87    57    35    38    25    18    13    0     0     0     0     0     ]
#112  : 3268  90    8637  [ 64    46    46    32    33    19    14    5     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 3241  358   10    [ 235   165   151   89    35    15    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 245   25    6335  [ 17    14    10    4     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 1     1     26047 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 151   28    2918  [ 17    7     10    6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 6844  300   7484  [ 270   201   147   92    59    40    23    7     1     0     0     0     0     0     ]
#118  : 8457  185   1044  [ 157   122   118   104   78    60    30    11    1     0     0     0     0     0     ]
#119  : 13639 201   47    [ 177   161   127   127   98    88    43    25    5     0     0     0     0     0     ]
#120  : 12850 167   110   [ 156   141   117   83    85    74    44    23    7     0     0     0     0     0     ]
#121  : 6369  180   0     [ 187   131   88    64    60    42    29    7     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 6603  233   112   [ 227   164   138   97    71    40    26    5     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 11778 167   535   [ 134   120   117   83    74    60    36    28    5     0     0     0     0     0     ]
#124  : 10973 157   142   [ 155   117   120   101   77    58    31    21    6     0     0     0     0     0     ]
#125  : 12691 202   1040  [ 187   152   136   123   79    56    43    18    10    0     0     0     0     0     ]
#126  : 9128  186   160   [ 182   161   120   90    70    55    33    13    3     0     0     0     0     0     ]
#127  : 10534 187   0     [ 176   157   139   110   76    57    25    19    6     0     0     0     0     0     ]
#128  : 10618 151   8249  [ 114   82    55    45    30    14    16    13    10    5     1     0     0     0     ]
#129  : 15157 842   199   [ 561   414   420   315   180   95    41    8     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 21374 223   115   [ 188   187   163   130   83    72    52    45    25    0     0     0     0     0     ]
#131  : 9035  175   0     [ 161   127   137   93    68    45    31    14    4     0     0     0     0     0     ]
#132  : 23459 246   164   [ 245   175   160   126   90    80    53    40    34    0     0     0     0     0     ]
#133  : 11140 177   662   [ 168   136   119   82    58    48    43    22    6     0     0     0     0     0     ]
#134  : 4893  65    865   [ 67    55    49    51    39    25    14    10    2     0     0     0     0     0     ]
#135  : 6492  104   4098  [ 80    68    67    65    43    38    28    14    0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 5911  128   0     [ 127   92    76    72    49    41    17    12    0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 4803  98    326   [ 95    78    64    51    35    28    26    6     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 4723  227   0     [ 209   167   137   92    59    35    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 4740  180   123   [ 174   155   132   78    52    35    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 5381  200   0     [ 199   163   130   96    45    37    18    2     1     0     0     0     0     0     ]
#141  : 9568  220   0     [ 232   170   149   116   77    51    32    14    3     0     0     0     0     0     ]
#142  : 6454  166   7     [ 166   124   110   68    64    32    19    12    1     0     0     0     0     0     ]
#143  : 10826 226   99    [ 226   172   148   102   71    57    40    16    5     0     0     0     0     0     ]
#144  : 12137 186   8237  [ 133   80    67    53    33    22    13    11    6     4     0     0     1     0     ]
#145  : 17900 687   1120  [ 398   273   311   244   146   85    46    19    13    0     0     0     0     0     ]
#146  : 25437 369   18    [ 305   310   266   191   130   116   78    39    24    0     0     0     0     0     ]
#147  : 11625 185   87    [ 173   166   122   103   81    62    40    23    4     0     0     0     0     0     ]
#148  : 9076  143   92    [ 142   125   99    88    70    52    21    23    2     0     0     0     0     0     ]
#149  : 6656  84    18    [ 68    66    42    52    29    39    29    10    4     0     0     0     0     0     ]
#150  : 6421  99    66    [ 87    83    70    58    47    36    29    11    1     0     0     0     0     0     ]
#151  : 6971  144   29    [ 145   113   86    70    54    39    36    10    0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 4394  194   558   [ 146   130   123   107   73    24    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 10182 155   99    [ 148   119   113   64    48    52    42    21    4     0     0     0     0     0     ]
#154  : 5336  116   120   [ 78    67    67    53    23    33    25    11    0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 5511  174   20    [ 155   130   112   87    49    27    22    7     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 11859 251   91    [ 255   218   196   128   73    62    37    18    6     0     0     0     0     0     ]
#157  : 10329 175   18    [ 171   139   136   91    74    54    33    12    8     0     0     0     0     0     ]
#158  : 9618  242   0     [ 250   206   173   93    56    37    27    19    5     0     0     0     0     0     ]
#159  : 6331  188   15    [ 171   162   137   107   83    37    20    5     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 6154  210   9116  [ 178   90    67    47    26    20    10    9     5     2     0     0     0     0     ]
#161  : 0     0     40    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 10389 651   4983  [ 479   339   234   173   114   73    31    6     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 22650 414   15    [ 384   359   325   285   209   129   66    27    11    0     0     0     0     0     ]
#164  : 11449 136   0     [ 127   69    76    62    55    45    36    25    10    0     0     0     0     0     ]
#165  : 17815 423   1539  [ 367   274   245   146   108   73    45    31    15    0     0     0     0     0     ]
#166  : 7503  177   816   [ 163   128   115   84    52    42    25    11    3     0     0     0     0     0     ]
#167  : 8284  83    200   [ 76    68    58    40    34    30    22    16    10    0     0     0     0     0     ]
#168  : 6192  62    2048  [ 60    40    23    27    19    16    19    9     10    0     0     0     0     0     ]
#169  : 10006 223   7     [ 226   190   168   105   81    56    31    18    2     0     0     0     0     0     ]
#170  : 11517 204   0     [ 195   147   115   83    59    32    20    16    18    0     0     0     0     0     ]
#171  : 11714 115   191   [ 96    85    80    83    66    52    37    28    7     0     0     0     0     0     ]
#172  : 7940  122   62    [ 114   93    66    60    45    41    20    16    6     0     0     0     0     0     ]
#173  : 12667 150   0     [ 97    91    77    68    63    47    39    25    13    0     0     0     0     0     ]
#174  : 21460 249   23    [ 236   208   162   110   99    81    66    49    18    0     0     0     0     0     ]
#175  : 27038 371   112   [ 338   298   256   167   102   85    77    47    33    0     0     0     0     0     ]
#176  : 3758  140   8235  [ 112   79    60    54    34    13    11    3     1     1     0     0     0     0     ]
#177  : 882   44    268   [ 8     1     22    12    11    8     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 10609 225   39    [ 195   177   173   109   67    58    23    14    9     0     0     0     0     0     ]
#179  : 15122 196   995   [ 182   158   128   102   67    62    40    26    17    0     0     0     0     0     ]
#180  : 8988  206   10    [ 168   170   144   108   92    54    30    11    2     0     0     0     0     0     ]
#181  : 16978 237   0     [ 224   179   139   100   94    61    49    32    17    0     0     0     0     0     ]
#182  : 19758 192   134   [ 190   182   155   121   93    74    55    32    24    0     0     0     0     0     ]
#183  : 19081 211   126   [ 201   176   134   109   86    62    53    39    21    0     0     0     0     0     ]
#184  : 4368  90    10240 [ 82    79    54    55    31    33    16    5     1     0     0     0     0     0     ]
#185  : 5081  199   86    [ 187   145   117   77    46    33    13    7     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 14467 137   0     [ 119   126   96    92    83    60    52    26    12    0     0     0     0     0     ]
#187  : 7646  88    127   [ 72    69    59    66    51    45    23    19    2     0     0     0     0     0     ]
#188  : 4171  60    0     [ 47    48    43    36    25    27    10    9     2     0     0     0     0     0     ]
#189  : 4962  91    0     [ 92    67    74    49    45    34    15    10    0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 7496  127   44    [ 110   101   82    63    55    45    37    13    0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 5402  169   0     [ 168   139   123   84    47    27    22    6     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 2348  127   8235  [ 98    55    35    34    18    5     4     0     2     1     0     0     0     0     ]
#193  : 15456 939   24    [ 726   537   532   387   215   88    18    6     1     0     0     0     0     0     ]
#194  : 16944 757   15    [ 664   568   494   366   202   89    29    12    3     0     0     0     0     0     ]
#195  : 20860 1283  4     [ 1158  993   755   531   273   104   33    5     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 12750 273   70    [ 256   221   181   152   102   53    30    14    12    0     0     0     0     0     ]
#197  : 18121 257   0     [ 271   223   181   127   87    58    54    34    18    0     0     0     0     0     ]
#198  : 10325 155   391   [ 165   134   99    67    64    38    27    19    10    0     0     0     0     0     ]
